foryou1688 รวมสถิติเลขท้าย 2 ตัวจากผลรางวัลจริง รวมความถี่ของเลขท้าย 2 ตัวทั้ง 100 เลข นับจากผลรางวัลจริง 101 งวด เรียงจากที่ออกบ่อยที่สุดลงมา พร้อมบอกว่าแต่ละเลขออกครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ ข้อมูลชุดนี้นับจากผลที่ประกาศจริงทั้งหมด ไม่ได้สุ่มขึ้นมาและไม่ได้คัดลอกจากเว็บอื่น
สถิติบอกได้แค่ว่าอดีตเกิดอะไรขึ้น บอกไม่ได้ว่างวดหน้าจะออกอะไร เพราะการออกรางวัลแต่ละงวดเป็นอิสระจากกันโดยสิ้นเชิง
เลขที่ออกบ่อยในอดีตไม่ได้มีโอกาสออกสูงกว่าเลขอื่นในงวดหน้า และเลขที่ไม่ออกมานานก็ไม่ได้ใกล้ถึงคิว ความคิดว่าเลขที่หายไปนานต้องกลับมาออก เป็นความเข้าใจผิดที่พบบ่อยที่สุดเรื่องหนึ่ง
เลขท้าย 2 ตัวทุกเลขมีโอกาสออกเท่ากันคือ 1 ใน 100 ทุกงวดเสมอ ไม่ว่าจะเคยออกมาแล้วกี่ครั้งหรือหายไปนานแค่ไหน
ตารางเรียงจากเลขที่ออกบ่อยที่สุดลงมา ห้าอันดับแรกไฮไลต์สีเขียวไว้ ช่องคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือสัดส่วนจากจำนวนงวดทั้งหมด หากทุกเลขออกเท่ากันพอดี แต่ละเลขจะได้ประมาณ 1.0 เปอร์เซ็นต์
ตัวเลขที่เห็นต่างกันไม่ได้แปลว่าเลขไหนดีกว่าเลขไหน เพราะเมื่อสุ่มจำนวนครั้งจำกัด ผลย่อมกระจายไม่เท่ากันโดยธรรมชาติ เหมือนโยนเหรียญ 100 ครั้งแล้วไม่ได้หัว 50 ก้อย 50 พอดีเสมอไป
| อันดับ | เลข | ออกมาแล้ว | คิดเป็น | ออกครั้งล่าสุด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 4 ครั้ง | 4.0% | 16 ต.ค. 2568 |
| 2 | 06 | 3 ครั้ง | 3.0% | 16 มิ.ย. 2568 |
| 2 | 09 | 3 ครั้ง | 3.0% | 1 ก.พ. 2567 |
| 2 | 14 | 3 ครั้ง | 3.0% | 16 พ.ย. 2566 |
| 2 | 50 | 3 ครั้ง | 3.0% | 1 ส.ค. 2568 |
| 2 | 58 | 3 ครั้ง | 3.0% | 16 ก.ย. 2568 |
| 2 | 91 | 3 ครั้ง | 3.0% | 1 ก.ค. 2568 |
| 2 | 92 | 3 ครั้ง | 3.0% | 1 ก.พ. 2566 |
| 9 | 08 | 2 ครั้ง | 2.0% | 16 พ.ค. 2569 |
| 9 | 21 | 2 ครั้ง | 2.0% | 16 ธ.ค. 2567 |
| 9 | 30 | 2 ครั้ง | 2.0% | 16 มิ.ย. 2566 |
| 9 | 31 | 2 ครั้ง | 2.0% | 1 ก.ย. 2568 |
| 9 | 32 | 2 ครั้ง | 2.0% | 16 มี.ค. 2568 |
| 9 | 37 | 2 ครั้ง | 2.0% | 16 พ.ย. 2568 |
| 9 | 42 | 2 ครั้ง | 2.0% | 1 มิ.ย. 2567 |
| 9 | 46 | 2 ครั้ง | 2.0% | 1 ส.ค. 2567 |
| 9 | 51 | 2 ครั้ง | 2.0% | 1 ก.พ. 2568 |
| 9 | 62 | 2 ครั้ง | 2.0% | 1 ก.ค. 2569 |
| 9 | 63 | 2 ครั้ง | 2.0% | 16 ส.ค. 2568 |
| 9 | 71 | 2 ครั้ง | 2.0% | 16 ก.ค. 2569 |
| 9 | 79 | 2 ครั้ง | 2.0% | 16 เม.ย. 2567 |
| 9 | 85 | 2 ครั้ง | 2.0% | 16 เม.ย. 2568 |
| 9 | 87 | 2 ครั้ง | 2.0% | 1 พ.ย. 2568 |
| 9 | 89 | 2 ครั้ง | 2.0% | 1 ก.ค. 2567 |
| 9 | 99 | 2 ครั้ง | 2.0% | 16 พ.ค. 2566 |
| 26 | 00 | 1 ครั้ง | 1.0% | 16 ต.ค. 2567 |
| 26 | 02 | 1 ครั้ง | 1.0% | 1 มิ.ย. 2565 |
| 26 | 03 | 1 ครั้ง | 1.0% | 16 มี.ค. 2565 |
| 26 | 07 | 1 ครั้ง | 1.0% | 1 มี.ค. 2565 |
| 26 | 10 | 1 ครั้ง | 1.0% | 1 เม.ย. 2565 |
| 26 | 11 | 1 ครั้ง | 1.0% | 31 ก.ค. 2566 |
| 26 | 15 | 1 ครั้ง | 1.0% | 16 ต.ค. 2565 |
| 26 | 16 | 1 ครั้ง | 1.0% | 1 ก.ค. 2566 |
| 26 | 17 | 1 ครั้ง | 1.0% | 2 พ.ค. 2567 |
| 26 | 20 | 1 ครั้ง | 1.0% | 1 มิ.ย. 2568 |
| 26 | 22 | 1 ครั้ง | 1.0% | 1 ธ.ค. 2568 |
| 26 | 23 | 1 ครั้ง | 1.0% | 17 ม.ค. 2568 |
| 26 | 26 | 1 ครั้ง | 1.0% | 16 ก.ค. 2568 |
| 26 | 28 | 1 ครั้ง | 1.0% | 16 ส.ค. 2567 |
| 26 | 36 | 1 ครั้ง | 1.0% | 1 เม.ย. 2568 |
| 26 | 38 | 1 ครั้ง | 1.0% | 16 พ.ย. 2567 |
| 26 | 43 | 1 ครั้ง | 1.0% | 16 ก.พ. 2567 |
| 26 | 44 | 1 ครั้ง | 1.0% | 16 ต.ค. 2566 |
| 26 | 47 | 1 ครั้ง | 1.0% | 17 ม.ค. 2566 |
| 26 | 48 | 1 ครั้ง | 1.0% | 16 มิ.ย. 2569 |
| 26 | 52 | 1 ครั้ง | 1.0% | 16 ธ.ค. 2568 |
| 26 | 53 | 1 ครั้ง | 1.0% | 16 ก.ค. 2565 |
| 26 | 54 | 1 ครั้ง | 1.0% | 1 มี.ค. 2568 |
| 26 | 55 | 1 ครั้ง | 1.0% | 1 มี.ค. 2566 |
| 26 | 57 | 1 ครั้ง | 1.0% | 17 ก.พ. 2565 |
| 26 | 59 | 1 ครั้ง | 1.0% | 1 ต.ค. 2567 |
| 26 | 60 | 1 ครั้ง | 1.0% | 16 พ.ค. 2567 |
| 26 | 64 | 1 ครั้ง | 1.0% | 16 พ.ย. 2565 |
| 26 | 65 | 1 ครั้ง | 1.0% | 2 พ.ค. 2566 |
| 26 | 66 | 1 ครั้ง | 1.0% | 1 ต.ค. 2566 |
| 26 | 67 | 1 ครั้ง | 1.0% | 16 ส.ค. 2566 |
| 26 | 69 | 1 ครั้ง | 1.0% | 1 ส.ค. 2569 |
| 26 | 70 | 1 ครั้ง | 1.0% | 1 พ.ย. 2565 |
| 26 | 73 | 1 ครั้ง | 1.0% | 16 มี.ค. 2566 |
| 26 | 75 | 1 ครั้ง | 1.0% | 16 ก.ย. 2565 |
| 26 | 77 | 1 ครั้ง | 1.0% | 1 ต.ค. 2568 |
| 26 | 78 | 1 ครั้ง | 1.0% | 16 มี.ค. 2567 |
| 26 | 80 | 1 ครั้ง | 1.0% | 16 ก.พ. 2566 |
| 26 | 83 | 1 ครั้ง | 1.0% | 1 ก.ย. 2565 |
| 26 | 90 | 1 ครั้ง | 1.0% | 1 เม.ย. 2567 |
| 26 | 94 | 1 ครั้ง | 1.0% | 1 ก.ย. 2567 |
| 26 | 95 | 1 ครั้ง | 1.0% | 1 มิ.ย. 2569 |
| 68 | 01 | 0 ครั้ง | 0.0% | ยังไม่เคยออก |
| 68 | 04 | 0 ครั้ง | 0.0% | ยังไม่เคยออก |
| 68 | 05 | 0 ครั้ง | 0.0% | ยังไม่เคยออก |
| 68 | 12 | 0 ครั้ง | 0.0% | ยังไม่เคยออก |
| 68 | 13 | 0 ครั้ง | 0.0% | ยังไม่เคยออก |
| 68 | 18 | 0 ครั้ง | 0.0% | ยังไม่เคยออก |
| 68 | 19 | 0 ครั้ง | 0.0% | ยังไม่เคยออก |
| 68 | 24 | 0 ครั้ง | 0.0% | ยังไม่เคยออก |
| 68 | 25 | 0 ครั้ง | 0.0% | ยังไม่เคยออก |
| 68 | 27 | 0 ครั้ง | 0.0% | ยังไม่เคยออก |
| 68 | 29 | 0 ครั้ง | 0.0% | ยังไม่เคยออก |
| 68 | 33 | 0 ครั้ง | 0.0% | ยังไม่เคยออก |
| 68 | 34 | 0 ครั้ง | 0.0% | ยังไม่เคยออก |
| 68 | 35 | 0 ครั้ง | 0.0% | ยังไม่เคยออก |
| 68 | 39 | 0 ครั้ง | 0.0% | ยังไม่เคยออก |
| 68 | 40 | 0 ครั้ง | 0.0% | ยังไม่เคยออก |
| 68 | 41 | 0 ครั้ง | 0.0% | ยังไม่เคยออก |
| 68 | 45 | 0 ครั้ง | 0.0% | ยังไม่เคยออก |
| 68 | 49 | 0 ครั้ง | 0.0% | ยังไม่เคยออก |
| 68 | 56 | 0 ครั้ง | 0.0% | ยังไม่เคยออก |
| 68 | 68 | 0 ครั้ง | 0.0% | ยังไม่เคยออก |
| 68 | 72 | 0 ครั้ง | 0.0% | ยังไม่เคยออก |
| 68 | 74 | 0 ครั้ง | 0.0% | ยังไม่เคยออก |
| 68 | 76 | 0 ครั้ง | 0.0% | ยังไม่เคยออก |
| 68 | 81 | 0 ครั้ง | 0.0% | ยังไม่เคยออก |
| 68 | 82 | 0 ครั้ง | 0.0% | ยังไม่เคยออก |
| 68 | 84 | 0 ครั้ง | 0.0% | ยังไม่เคยออก |
| 68 | 86 | 0 ครั้ง | 0.0% | ยังไม่เคยออก |
| 68 | 88 | 0 ครั้ง | 0.0% | ยังไม่เคยออก |
| 68 | 93 | 0 ครั้ง | 0.0% | ยังไม่เคยออก |
| 68 | 96 | 0 ครั้ง | 0.0% | ยังไม่เคยออก |
| 68 | 97 | 0 ครั้ง | 0.0% | ยังไม่เคยออก |
| 68 | 98 | 0 ครั้ง | 0.0% | ยังไม่เคยออก |
ข้อมูลนับจากผลรางวัลจริงตั้งแต่ 17 มกราคม 2565 ถึง 1 สิงหาคม 2569 รวม 101 งวด · หากตัวเลขคลาดเคลื่อนจากประกาศทางการ ให้ยึดประกาศอย่างเป็นทางการเป็นหลักเสมอ
ตัวเลขทั้งหมดนับจากผลรางวัลที่ประกาศจริง 101 งวด ตั้งแต่ 17 มกราคม 2565 ถึง 1 สิงหาคม 2569 คิดเป็นประมาณ 4.2 ปี
วิธีนับตรงไปตรงมา คือดูว่าเลขท้าย 2 ตัวของแต่ละงวดคือเลขอะไร แล้วนับสะสมทีละงวด ใครก็ตามที่มีผลย้อนหลังชุดเดียวกันจะนับได้ตัวเลขเท่ากัน
เนื่องจากหวยไทยออกปีละ 24 งวด จำนวน 101 งวดจึงเฉลี่ยเป็นเลขละ 1.0 ครั้ง ตัวเลขที่ต่างกันเล็กน้อยระหว่างเลขแต่ละตัวจึงยังอยู่ในช่วงที่ความบังเอิญอธิบายได้ ไม่ได้แปลว่าเลขนั้นมีอะไรพิเศษ
foryou1688 ไม่ใบ้เลข ไม่รับแทง และไม่รับเดิมพันทุกรูปแบบ หน้านี้มีไว้เพื่อแสดงข้อมูลที่นับจากผลจริงเท่านั้น